| Product number: | LDCURV500PS | 
        
            | Product type: | PA Complete Systems | 
        
            | System output (RMS):: | 920W | 
        
            | Colour: | black | 
        
            | Number of array satellites: | 8 | 
        
            | Number of Smartlink adapters: | 2 | 
        
            | Number of subwoofers: | 2 | 
        
            | Max. SPL (continuous): | 128dB | 
        
            | Max. SPL (peak): | 134dB | 
        
            | Frequency response: | 47 - 20000Hz | 
        
            | Dispersion (H x V): | 110° horizontal, vertical (each satellite) 10° | 
        
            | RMS: | Subwoofer: 300 W , Array Satellites: 2 x 160 W, Subwoofer Extension 300W | 
        
            | Peak power: | Subwoofer: 1200 W , Array Satellites: 2 x 640, Subwoofer Extension: 1200W | 
        
            | Amplifier: | Class D | 
        
            | Protection circuits: | DSP-based multiband limiter | 
        
            | Weight: | 59.1kg | 
        
            | Accessories (included): | 2 x Distance bar, 5-pin XLR system cable (10 m), 2 x Power cable, 2 x Speaker cable CURV 500 CABLE 1 (2.2 m) | 
        
            | Subwoofer |  | 
        
            | Low/mid driver dimensions: | 10" | 
        
            | Low/mid driver dimensions (mm): | 254mm | 
        
            | Cabinet construction: | vented | 
        
            | Cabinet material: | plywood | 
        
            | Cabinet surface: | PA painting | 
        
            | Dimensions Subwoofer (W x H x D): | 325 x 383 x 491mm | 
        
            | Subwoofer weight: | 16.5kg | 
        
            | Subwoofer features: | 3 ergonomic handels, 16 DFX Presets, 4 System DSP Presets, 4 channel mixer, Threaded flange M20, Bluetooth | 
        
            | Array Satellites |  | 
        
            | Mid/Hi system: | MF: 1 x 4" / HF: 3 x 1" with WaveAhead® Technology / 16 ohms | 
        
            | Array Satellite Features: | metal grille, internal crossover, WaveAhead® Technology | 
        
            | Array Satellite Material: | die-cast aluminium | 
        
            | Array Satellite Surface:: | powder coated | 
        
            | Array Satellite Dimensions (W x H x D): | 122 x 122 x 122mm | 
        
            | Array Satellite Weight: | 1.7kg | 
        
            | Smartlink® Adapter |  | 
        
            | Smartlink Adapter Features: | 2x M6 thread for optional wall mount, 2 x 16 mm pole mount socket | 
        
            | Smartlink Adapter Connectors: | 1 x Speakon-compatible, 1x Phoenix | 
        
            | Smartlink Adapter Material: | die-cast aluminium | 
        
            | Smartlink Adapter Surface: | powder coated | 
        
            | Smartlink Adapter Dimensions (W x H x D): | 122 x 57 x 122mm | 
        
            | Smartlink Adapter Weight: | 0.6kg |